Praegu kuvatakse: Alderney - postmargid (2000 - 2009) - 228 margid.
4. veebruar WM: mitte ükski perforatsioon: 14½ x 14
| Nr | Tüüp | D | Värv | Kirjeldus |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | EO | 21P | mitmevärviline | Falco peregrinus & Arenaria interpres | 0,59 | - | 0,59 | - | USD |
|
|||||||
| 145A* | EO1 | 21P | mitmevärviline | Imperforated top | 0,59 | - | 0,59 | - | USD |
|
|||||||
| 145B* | EO2 | 21P | mitmevärviline | Imperforated buttom | 0,59 | - | 0,59 | - | USD |
|
|||||||
| 146 | EP | 26P | mitmevärviline | Falco peregrinus | 0,59 | - | 0,59 | - | USD |
|
|||||||
| 146A* | EP1 | 26P | mitmevärviline | Imperforated top | 0,59 | - | 0,59 | - | USD |
|
|||||||
| 146B* | EP2 | 26P | mitmevärviline | Imperforated buttom | 0,59 | - | 0,59 | - | USD |
|
|||||||
| 147 | EQ | 34P | mitmevärviline | Falco peregrinus | 0,88 | - | 0,88 | - | USD |
|
|||||||
| 148 | ER | 38P | mitmevärviline | Falco peregrinus | 1,17 | - | 1,17 | - | USD |
|
|||||||
| 149 | ES | 44P | mitmevärviline | Falco peregrinus | 1,17 | - | 1,17 | - | USD |
|
|||||||
| 150 | ET | 64P | mitmevärviline | Falco peregrinus | 2,35 | - | 2,35 | - | USD |
|
|||||||
| 145‑150 | sett (* Stamp not included in this set) | 6,75 | - | 6,75 | - | USD |
28. aprill WM: mitte ükski perforatsioon: 14½ x 14
| Nr | Tüüp | D | Värv | Kirjeldus |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | EU | 21P | mitmevärviline | 0,59 | - | 0,59 | - | USD |
|
||||||||
| 152 | EV | 26P | mitmevärviline | 0,59 | - | 0,59 | - | USD |
|
||||||||
| 153 | EW | 36P | mitmevärviline | 1,17 | - | 1,17 | - | USD |
|
||||||||
| 154 | EX | 40P | mitmevärviline | 1,17 | - | 1,17 | - | USD |
|
||||||||
| 155 | EY | 45P | mitmevärviline | 1,76 | - | 1,76 | - | USD |
|
||||||||
| 156 | EZ | 65P | mitmevärviline | 2,35 | - | 2,35 | - | USD |
|
||||||||
| 151‑156 | Minisheet (160 x 86mm) | 9,39 | - | 9,39 | - | USD | |||||||||||
| 151‑156 | 7,63 | - | 7,63 | - | USD |
4. august WM: mitte ükski perforatsioon: 13¼
19. oktoober WM: mitte ükski perforatsioon: 13
| Nr | Tüüp | D | Värv | Kirjeldus |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | FB | 21P | mitmevärviline | 0,59 | - | 0,59 | - | USD |
|
||||||||
| 159 | FC | 21P | mitmevärviline | 0,59 | - | 0,59 | - | USD |
|
||||||||
| 160 | FD | 26P | mitmevärviline | 0,59 | - | 0,59 | - | USD |
|
||||||||
| 161 | FE | 26P | mitmevärviline | 0,59 | - | 0,59 | - | USD |
|
||||||||
| 162 | FF | 36P | mitmevärviline | 1,17 | - | 1,17 | - | USD |
|
||||||||
| 163 | FG | 36P | mitmevärviline | 1,17 | - | 1,17 | - | USD |
|
||||||||
| 164 | FH | 40P | mitmevärviline | 1,17 | - | 1,17 | - | USD |
|
||||||||
| 165 | FI | 40P | mitmevärviline | 1,17 | - | 1,17 | - | USD |
|
||||||||
| 158‑165 | 7,04 | - | 7,04 | - | USD |
1. veebruar WM: mitte ükski perforatsioon: 14
26. aprill WM: mitte ükski perforatsioon: 14¼ x 14½
| Nr | Tüüp | D | Värv | Kirjeldus |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167 | FK | 22P | mitmevärviline | 0,59 | - | 0,59 | - | USD |
|
||||||||
| 168 | FL | 27P | mitmevärviline | 0,88 | - | 0,88 | - | USD |
|
||||||||
| 169 | FM | 36P | mitmevärviline | 1,17 | - | 1,17 | - | USD |
|
||||||||
| 170 | FN | 40P | mitmevärviline | 1,17 | - | 1,17 | - | USD |
|
||||||||
| 171 | FO | 45P | mitmevärviline | 1,17 | - | 1,17 | - | USD |
|
||||||||
| 172 | FP | 65P | mitmevärviline | 2,35 | - | 2,35 | - | USD |
|
||||||||
| 167‑172 | 7,33 | - | 7,33 | - | USD |
1. august WM: mitte ükski lehe suurus: 25 perforatsioon: 14¾
| Nr | Tüüp | D | Värv | Kirjeldus |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173 | FQ | 22(P) | mitmevärviline | 0,59 | - | 0,59 | - | USD |
|
||||||||
| 174 | FR | 27(P) | mitmevärviline | 0,88 | - | 0,88 | - | USD |
|
||||||||
| 175 | FS | 36(P) | mitmevärviline | 1,17 | - | 1,17 | - | USD |
|
||||||||
| 176 | FT | 40(P) | mitmevärviline | 1,17 | - | 1,17 | - | USD |
|
||||||||
| 177 | FU | 45(P) | mitmevärviline | 1,17 | - | 1,17 | - | USD |
|
||||||||
| 178 | FV | 65(P) | mitmevärviline | 1,76 | - | 1,76 | - | USD |
|
||||||||
| 173‑178 | Minisheet (190 x 75mm) | 9,39 | - | 9,39 | - | USD | |||||||||||
| 173‑178 | 6,74 | - | 6,74 | - | USD |
16. oktoober WM: mitte ükski lehe suurus: 10 perforatsioon: 13¼
| Nr | Tüüp | D | Värv | Kirjeldus |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179 | FW | 22(P) | mitmevärviline | 0,59 | - | 0,59 | - | USD |
|
||||||||
| 180 | FX | 22(P) | mitmevärviline | 0,59 | - | 0,59 | - | USD |
|
||||||||
| 181 | FY | 27(P) | mitmevärviline | 0,88 | - | 0,88 | - | USD |
|
||||||||
| 182 | FZ | 27(P) | mitmevärviline | 0,88 | - | 0,88 | - | USD |
|
||||||||
| 183 | GA | 36(P) | mitmevärviline | 0,88 | - | 0,88 | - | USD |
|
||||||||
| 184 | GB | 36(P) | mitmevärviline | 0,88 | - | 0,88 | - | USD |
|
||||||||
| 185 | GC | 40(P) | mitmevärviline | 0,88 | - | 0,88 | - | USD |
|
||||||||
| 186 | GD | 40(P) | mitmevärviline | 0,88 | - | 0,88 | - | USD |
|
||||||||
| 179‑186 | 6,46 | - | 6,46 | - | USD |
6. veebruar WM: mitte ükski perforatsioon: 13¾
30. aprill WM: mitte ükski lehe suurus: 10 perforatsioon: 14
| Nr | Tüüp | D | Värv | Kirjeldus |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188 | GF | 22(P) | mitmevärviline | Falco subbuteo | 0,59 | - | 0,59 | - | USD |
|
|||||||
| 189 | GG | 27(P) | mitmevärviline | Milvus migrans | 0,88 | - | 0,88 | - | USD |
|
|||||||
| 190 | GH | 36(P) | mitmevärviline | Falco columbarius | 1,17 | - | 1,17 | - | USD |
|
|||||||
| 191 | GI | 40(P) | mitmevärviline | Pernis apivorus | 1,17 | - | 1,17 | - | USD |
|
|||||||
| 192 | GJ | 45(P) | mitmevärviline | Pandion haliaetus | 1,17 | - | 1,17 | - | USD |
|
|||||||
| 193 | GK | 65(P) | mitmevärviline | Circus aeruginosus | 1,76 | - | 1,76 | - | USD |
|
|||||||
| 188‑193 | Minisheet (170 x 80mm) | 7,04 | - | 7,04 | - | USD | |||||||||||
| 188‑193 | 6,74 | - | 6,74 | - | USD |
